BMW M3
Motor: 4.0 V8
420 cv
R$ 367 450
País de origem: Alemanha
Número de concessionárias: 35
| DADOS TÉCNICOS | |
| Nºde cilindros | 8 cilindros em V |
| Potência máxima (CV) / RPM | 555/6000 |
| Cilindrada (cm3) | 4395 |
| Torque máximo (Nm) / RPM | 680/3400 |
| Preço | 448 mil reais |
| Velocidade máxima (km/h) | 275* limitada eletronicamente |
| Aceleração de 0 à 100 km/h (s) | 4,7 |
| Potência máxima (cv / rpm) | 514 / 6.800 |
| DESEMPENHO | |
| Velocidade máxima | 250 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,5 s |
| CONSUMO CIDADE / ESTRADA (km/l) | |
| 4,4 / 10,1 | |